BIO-UV MPL
Les gammes UV MPL / MPL SD ont été conçues pour la déchloramination des eaux de piscines collectives et semi-collectives. Grâce à leurs lampes moyenne pression, les chloramines présentes dans l’eau, responsables des irritations de la peau, et les trichloramines présentes dans l’air, responsables des irritations oculaires et respiratoires sont complètement détruites.

Avantages +
- Déchloramination garantie : la gamme MPL délivre 60 mJ/cm², y compris en fin de vie des lampes
- Matériaux robustes : disponibles en inox ou en Super Duplex (SD) pour les eaux corrosives
- Longévité assurée : durée de vie des lampes jusqu’à 10 000 heures
- Surveillance thermique : sonde de température dans l’armoire électrique et le réacteur (en option)
- Design compact : encombrement réduit pour une intégration optimale
- Interface intuitive : écran tactile avec communication MODBUS (en option selon modèle)
Données techniques
Modèle | Débit max.* | Performance aux débits réels conseillées** | Puissance de la lampe UV | Raccordement DN | Longueur du réacteur |
MPL030 EL 270W | 10 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 270 W | DN80 | 326 mm |
MPL030 EL 400W | 20 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 400 W | DN100 | 396 mm |
MPL030 EL 600W | 30 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 600 W | DN100 | 396 mm |
MPL030 EL 1000W | 50 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 1 kW | DN100 | 396 mm |
MPL030 EL 1800W | 80 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 1,8 kW | DN125 | 398 mm |
MPL140 | 140 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 1,8 kW | DN150 | 600 mm |
MPL230 | 220 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 3 kW | DN200 | 600 mm |
MPL300 | 300 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 3 kW | DN250 | 600 mm |
MPL500+ | 450 m3/h | 60 mJ/cm2 | 1 x 4,5 kW | DN350 | 800 mm |
MPL700 | 700 m3/h | 60 mJ/cm2 | 2 x 3,5 kW | DN350 | 800 mm |
MPL900 | 900 m3/h | 60 mJ/cm2 | 3 x 3,5 kW | DN350 | 800 mm |
** Les performances de ces appareils ont été calculées en fin de vie des lampes et avec une transmittance de 98 %.
Application
Besoin d’être conseillé ?
Nos experts restent à votre écoute pour répondre à votre demande.
Nous contacter