Calycia
L’électrolyseur au sel CALYCIA assure une désinfection parfaite de l’eau.

Avantages
- Mode Boost : désinfection renforcée en cas de surfréquentation temporaire du bassin
- Résistance aux conditions extrêmes : fonctionnement jusqu’à 60 °C et 80 % d’humidité
- Inversion de polarité réglable : adaptable en fonction de la dureté de l’eau
- Vase transparent pré-équipé : capteur de débit et injection pH intégrables par simple vissage
- Version Basse Salinité : disponible à partir de 1,5 g/L
- Mode volet configurable : gestion du volet possible avec l’ajout d’un clavier déporté
- Option clavier déporté : pilotage simplifié à distance
- Longévité des plaques : jusqu’à 15 000 heures selon conditions d’utilisation
Données techniques
Modèle | Calycia 30 | Calycia 60 | Calycia 90 | Calycia 120 | Calycia 160 | Calycia 30 LS | Calycia 60 LS | Calycia 90 LS | Calycia 120 LS |
Volume max. | 30 m3 | 60 m3 | 90 m3 | 120 m3 | 160 m3 | 30 m3 | 60 m3 | 90 m3 | 120 m3 |
Taux de salinité | 3,2 – 35 g/L | 3,2 – 35 g/L | 3,2 – 35 g/L | 3,2 – 35 g/L | 1,5 – 35 g/L | 1,5 – 35 g/L | 1,5 – 35 g/L | 1,5 – 35 g/L | 1,5 – 35 g/L |
Plage de fonctionnement | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C | 15 à 40 °C |
Débit max. | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass | 16 m3/h ou by-pass |
Nombre de plaques | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Dimensions coffret | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm | H210 x P155 x L280 mm |
Poids coffret | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
En complément : l’Akeron Regul Micro pH pour un équilibre optimal de l’eau
L’ajout d’un régulateur pH permet de maintenir automatiquement le pH de l’eau à un niveau idéal, essentiel au bon fonctionnement de l’électrolyse et à l’efficacité du traitement. Grâce à une mesure continue et un dosage précis, ce dispositif prévient les variations de pH, limite les interventions manuelles et garantit un confort de baignade optimal.
Besoin d’être conseillé ?
Nos experts restent à votre écoute pour répondre à votre demande.
Nous contacter