Reducir la dimension de un textoAumentar la dimension de un textoEnviar a un amigo Imprimir

Gamme d'appareils


REACTEURS SERIE IBP

 
Désignation Débit maxi
en m3/h *
Performances en millijoules
par cm² aux
débits réels conseillés**
Lampe UV : Nombre
Comso.
électrique
Raccordements
Hauteur
du réacteur
en cm
Diamètre
du réacteur
en cm
IBP 10 HO 4,6 40 mJ/cm² 1 x 75 W 1’’ 95 8,57
IBP 30 HO 8,0 40 mJ/cm² 1 x 75 W 1’’1/2 95 15
IBP 2150 HO 13 40 mJ/cm² 2 x 75 W 2’’ 95,5 15
IBP 3150 HO 22 40 mJ/cm² 3 x 75 W 2’’ 95,5 15
IBP 4205 HO 39 40 mJ/cm² 4 x 75 W 2’’1/2 99 20
IBP 5205 HO 54 40 mJ/cm² 5 x 75 W 2’’1/2 99 20
IBP 5 AM 4,7 40 mJ/cm² 1 x 40 W 1’’ 43,5 15
IBP 10 AM 8,5 40 mJ/cm² 1 x 120 W 1’’ 95 8,57
IBP 30 AM 15 40 mJ/cm² 1 x 120 W 1’’1/2 95 15
IBP 2150 AM 25 40 mJ/cm² 2 x 120 W 2 95,5 15
IBP 3150 AM 41 40 mJ/cm² 3 x 120 W 2’’ 95,5 15
* Pour des débits différents, nous consulter
** Les performances de ces appareils ont été calculées en fin de vie des lampes et avec une transmittance de 98%
Calendario
Recursos
RECIBIR NUESTRA NEWSLETTER valider
Aviso Legal|Crédito|Copyright © BIO-UV 2008